Tabele
Kolejność: najpierw liczba wygranych debat, a przy równej liczbie — suma punktów z kart sędziowskich.
Klasa 4a
| # | Drużyna | Deb. | W | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Safari | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2. | Liptonki | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 3. | Bigoski | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 4. | Agresywne Chihuahuy | 1 | 0 | 1 | 14 |
Klasa 5a
| # | Drużyna | Deb. | W | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bomby | 2 | 1 | 1 | 47 |
| 2. | Kaucyjna | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 3. | Gwiazdeczki | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 4. | Kiełbasy Śląskie | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 5. | Wlot | 1 | 0 | 1 | 16 |
Klasa 6a
| # | Drużyna | Deb. | W | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ogniste Gwiazdy Lecą z Nieba | 2 | 1 | 1 | 46 |
| 2. | Pustelnicy z Kamienicy | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 3. | La Peace | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 4. | Kanapkę Jem | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasa 7a
| # | Drużyna | Deb. | W | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeżyki | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 2. | Majonez Winiary | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 3. | My Little Pony | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 4. | Kubuś Water | 1 | 0 | 1 | 16 |
Klasa 8a
| # | Drużyna | Deb. | W | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cudusie | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2. | Betlejem | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 3. | Ciasteczkowa Vixa Pixa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Po fazie klasowej najlepsze drużyny awansują do fazy międzyklasowej (drabinka pucharowa), a sezon zakończy finał.
